Comentarios

lunes, 25 de octubre de 2021

Sacyr: Presentación de Resultados 3T2021 (completaremos el análisis)

En el próximo mes de noviembre Sacyr presentará sus resultados del tercer trimestre del año 2021. Aquí, en nuestro Blog de Bolsa os publicamos el histórico de resultados más relevantes en las cifras de la compañía: resultado neto, deuda, EBITDA, ingresos y cifra de negocios (facturación).

Evolución de los resultados de Sacyr desde el año 2014.

Histórico de resultados Sacyr
Área 2021 (2T) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Cifra de Negocios Consolidada (M€) +4,1% 4.547,8 4.116,5 3.795,7 3.092,6 2.860 2.949 2.718
Cartera de Ingresos (M€) 45.091 39.185 42.965 41.674 41.101 25.956 26.842 24.832
EBITDA (M€) +15,5% 723,6 679,7 543,3 423 360 318 238,9
Resultado Neto (M€) ??? 35,6 -297,7 150,4 130 120 370 32
Deuda (M€) 5.679 5.212 4.315 4.045 3.421 3.726 4.180 6.337

El gráfico de velas diario actualizado para Sacyr.
Objetivo en la zona 2.6x euros.

1 comentario: